
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-12 原產(chǎn)國: hungary, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 16 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 16
總金額 466100.23
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190408 | 文件號(hào) | 10009100/080419/0002066 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Бизол Рус" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7709880887 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 105062, город Москва, переулок Лялин, 21 стр.2 | ||
| 供應(yīng)商 | BITA TRADING GMBH ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 14163, BERLIN, MARTIN-BUBER-STRASSE 12 | ||
| 制造商 | LIQUI MOLY GMBH | ||
| 通知人 | ООО "АЛЛЕЯ ЛОГИСТИК" | ||
| 通知人地址 | 105062, город МОСКВА, ЛЯЛИН переулок, дом 16, ЭТАЖ 1, помещение I, КОМ. 15, 16 | ||
| 原產(chǎn)國 | germany | 裝貨國 | Germany |
| 商品編碼 | 3814009000 | ||
| 商品描述 | ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА АВТОМОБИЛЯ, В СОСТАВЕ - КСИЛОЛ (20-30%), БЕНЗИЛОВЫЙ СПИРТ (5-15%), АЦЕТОН (20-30%), ПРОПАН, БУТАН, ДИОКСИД УГЛЕРОДА, ИЗОБУТАН, НЕ СОДЕРЖИТ ОЗОНОРАЗРУШАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ЭТИЛ. СПИРТА , МОДЕЛЬ: УПАКОВКА - АЭРОЗ.ЖЕСТ.БАЛ. ЁМК. 0,4 Л, АРТ:譯 | ||
| 商品品牌 | LIQUI MOLY | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 93.708 | 毛重 | 95.988 |
| 成交方式 | DDU | ||
| 總價(jià)(USD) | 640.56 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 6.8357 |
-
2產(chǎn)品編碼
-
16交易次數(shù)
-
466100.23總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 3923509000 | Hungary | - | - | ||
| 20170701 | 3923509000 | hungary | - | - | ||
| 20170801 | 3923509000 | hungary | - | - | ||
| 20171101 | 3923509000 | hungary | - | - | ||
| 20170601 | 3923509000 | hungary | - | - | ||
| 20170701 | 3923509000 | hungary | - | - | ||
| 20170701 | 3923509000 | hungary | - | - | ||
| 20170401 | 3923100000 | Hungary | - | - | ||
| 20170701 | 3923100000 | hungary | - | - | ||
| 20171101 | 3923509000 | hungary | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)